2025/26赛季实时排名 · 数据持续更新
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32/11 | +21 | 33 |
| 2 | 曼城 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28/10 | +18 | 31 |
| 3 | 利物浦 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30/14 | +16 | 30 |
| 4 | 切尔西 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26/13 | +13 | 28 |
| 5 | 热刺 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24/16 | +8 | 25 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21/15 | +6 | 23 |
| 7 | 曼联 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19/17 | +2 | 22 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20/18 | +2 | 20 |
| 18 | 谢菲尔德联 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10/28 | -18 | 9 |
欧冠区 欧联区 降级区
2025/26赛季各队状态速览 · 左右滑动查看更多
腾讯体育为您带来第一手英超资讯与深度分析